政治學與行政學專業 | ||||||||
排序号 | 學号 | 姓名 | 考試課 綜合成績 | 考查課 綜合成績 | 學習 綜合成績 | 加分 | 總分 | 加分說明 |
1 | 2008133117 | 姚榮 | 87.3 | 92.93 | 90.11 | 2 | 92.11 | 挑戰杯三等獎加1分,五四杯一等獎,班級科創組長加1分 |
2 | 2008133230 | 李彬 | 88.95 | 93.60 | 91.27 | 0.4 | 91.67 | 擔任學委,實習組長 |
3 | 2008133208 | 宋鵬 | 88.39 | 89.36 | 88.88 | 1 | 89.88 | 五四杯三等獎,組織部長、團支書 |
4 | 2008133205 | 張素姗 | 85.95 | 90.49 | 88.22 | 1 | 89.22 | 五四杯三等獎、優秀副部、學委、生活委 |
5 | 2008133128 | 徐萌萌 | 84.55 | 89.47 | 87.01 | 1 | 88.01 | 五四杯二等獎實踐、組宣委員 |
6 | 2008133223 | 楊未 | 86.23 | 89.31 | 87.77 | 0.2 | 87.97 | 考研組長 |
7 | 2008133107 | 張佳慧 | 85.63 | 86.98 | 86.31 | 0 | 86.31 | |
8 | 2008133131 | 費天晶 | 78.48 | 85.64 | 82.06 | 3.7 | 85.76 | 創業計劃大賽二等将,勵志計劃大賽三等獎加3分,外聯部長加0.7分 |
9 | 2008133210 | 邢玉瑩 | 80.34 | 86.06 | 83.2 | 2 | 85.2 | 挑戰杯三等獎加1分,科協主席、五四杯三等獎加1分 |
10 | 2008133217 | 窦隽永 | 81.63 | 87.77 | 84.7 | 0.4 | 85.10 | 優秀副部 |
11 | 2008133113 | 何思禹 | 79.95 | 86.91 | 83.43 | 1.2 | 84.63 | 陽光論壇主席加0.7分,省級學生幹部加0.5分 |
12 | 2008133119 | 王劍 | 79.9 | 86.01 | 82.96 | 1 | 83.96 | 學生會副主席,班級幹部 |
法學專業 | ||||||||
排序号 | 學号 | 姓名 | 考試課 綜合成績 | 考查課 綜合成績 | 學習 綜合成績 | 加分 | 總分 | 加分說明 |
1 | 2008131113 | 薛夢溪 | 90 | 93.34 | 91.67 | 1 | 92.67 | 學生會主席,班長 |
2 | 2008131109 | 金珊 | 85.56 | 90.62 | 88.09 | 1 | 89.09 | 宣傳部長、班幹 |
3 | 2008131133 | 趙若瑜 | 83.35 | 86.12 | 84.74 | 3.4 | 88.14 | 體育部長、文體委員加0.9,體育部加2.5 |
4 | 2008131106 | 李雅潇 | 83.72 | 90.21 | 86.96 | 0.2 | 87.16 | 班級幹部 |
5 | 2008131131 | 周雨良 | 84.44 | 86.63 | 85.54 | 0 | 85.54 |
以上成績公示三天,如有異議請于2011年9月21日下班前向人文學院教務辦公室反映。電話:82569513.