為了使我院教師科研項目申報和成果評獎申報有充裕的時間,提高教師申報質量,提升人文學院科研申報率及科研成果獲獎率,特依據曆年各項目申報時間和報獎時間統計彙總制作此表,供我院教師參考。
科研項目申報時間表
科研項目類别 | 申報時間 | 項目申報周期 |
國家社會科學基金項目 | 12月份 | 每年 |
國家自然科學基金項目 | 11月份 | 每年 |
教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目 | 5月份 | 每年 |
教育部人文社科一般項目 | 9月份 | 每年 |
教育部人文社科專項項目 | 3月份(11年項目) 9月份(12年項目) | 每年 |
司法部國家法治與法學理論研究項目 | 3月份 | 每年 |
中國法學會部級法學研究課題 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省社科規劃項目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省自然科學基金 | 3月份 | 每年 |
博士後科學基金特别資助項目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省政府博士後資助經費和科研啟動金項目 | 10月份 | 每年 |
中央高校基本科研業務費專項資金引進優秀人才資助計劃 | 4月份(11年項目) 10月份(12年項目) | 每年 |
中央高校基本科研業務費專項資金自由探索計劃 | 3月份 | 每年 |
科研項目成果評獎申報時間表
科研項目成果評獎類别 | 申報時間 | 申報周期 |
黑龍江省社會科學優秀科研成果獎 | 4月份 | 偶數年 |
黑龍江省高校人文社會科學研究優秀成果獎 | 6月份 | 奇數年 |
特别提示:各項目具體申報時間根據當年科技處下發的項目申報通知為準。紅色字體為即将開始申報的科研項目或評獎。