2013級研究生培養基金資助明細 | |||
序号 | 姓名 | 拟資助學生數 | 資助金額(元) |
1 | 鐘思嘉 | 1 | 2900 |
2 | 蔡穎 | 1 | 2700 |
3 | 袁雪 | 1 | 2500 |
4 | 張妍 | 2 | 4000 |
5 | 楊國慶 | 1 | 2500 |
6 | 那瑛 | 1 | 2300 |
7 | 王迪 | 1 | 2300 |
該經費按年度撥付,共分2次,本年度撥付為總資助經費的50%。
2013級研究生培養基金資助明細 | |||
序号 | 姓名 | 拟資助學生數 | 資助金額(元) |
1 | 鐘思嘉 | 1 | 2900 |
2 | 蔡穎 | 1 | 2700 |
3 | 袁雪 | 1 | 2500 |
4 | 張妍 | 2 | 4000 |
5 | 楊國慶 | 1 | 2500 |
6 | 那瑛 | 1 | 2300 |
7 | 王迪 | 1 | 2300 |
該經費按年度撥付,共分2次,本年度撥付為總資助經費的50%。