按照研究生院《關于做好2019年研究生國家獎學金和學業獎學金評審工作的通知》《伟德官网地址多少2019年研究生學業獎學金評審細則》的文件規定,現将拟獲得者名單予以公示,公示期為5個工作日,如有異議,請在公示期内向伟德官网地址多少研究生學業獎學金評審委員會反映。反映電話:0451-82569513。
具體名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 等級 |
1 | S319130021 | 王雨桐 | 法學 | 二等 |
2 | S319130008 | 李娜 | 法學 | 二等 |
3 | S319130018 | 汪清泉 | 法學 | 二等 |
4 | S319130003 | 杜禹佳 | 法學 | 二等 |
5 | S319130013 | 馬钰葶 | 法學 | 二等 |
6 | S319130023 | 楊雨桐 | 法學 | 二等 |
7 | S319130012 | 馬昊 | 法學 | 三等 |
8 | S319130004 | 房仕琪 | 法學 | 三等 |
9 | S319130019 | 王靜雯 | 法學 | 三等 |
10 | S319130007 | 焦陽 | 法學 | 三等 |
11 | S319130015 | 曲昊天 | 法學 | 三等 |
12 | S319130001 | 陳穩 | 法學 | 三等 |
13 | S319130002 | 刁首元 | 法學 | 三等 |
14 | S319130005 | 高天書 | 法學 | 三等 |
15 | S319130006 | 谷昱 | 法學 | 三等 |
16 | S319130010 | 劉雲 | 法學 | 三等 |
17 | S319130014 | 龐富翔 | 法學 | 三等 |
18 | S319130020 | 王乙男 | 法學 | 三等 |
19 | S319130022 | 楊馨淏 | 法學 | 三等 |
20 | S319130024 | 周月 | 法學 | 三等 |
21 | S319137009 | 李彤 | 社會工作 | 二等 |
22 | S319137016 | 易珊 | 社會工作 | 二等 |
23 | S319137006 | 金雨晴 | 社會工作 | 二等 |
24 | S319137015 | 王一銘 | 社會工作 | 二等 |
25 | S319137004 | 關琳 | 社會工作 | 二等 |
26 | S319137014 | 王坡 | 社會工作 | 三等 |
27 | S319137012 | 施一晨 | 社會工作 | 三等 |
28 | S319137010 | 劉蔔甯 | 社會工作 | 三等 |
29 | S319137001 | 陳靜 | 社會工作 | 三等 |
30 | S319137013 | 萬姝均 | 社會工作 | 三等 |
31 | S319137002 | 鄧曉鷗 | 社會工作 | 三等 |
32 | S319137005 | 郭琦 | 社會工作 | 三等 |
33 | S319137017 | 張晶 | 社會工作 | 三等 |
34 | S319137003 | 丁曈 | 社會工作 | 三等 |
35 | S319137018 | 張雁博 | 社會工作 | 三等 |
36 | S319137011 | 劉蓉 | 社會工作 | 三等 |
37 | S319137007 | 李慧瑩 | 社會工作 | 三等 |
38 | S319137008 | 李娜 | 社會工作 | 三等 |
39 | S319130045 | 彭珊 | 社會學 | 一等 |
40 | S319130042 | 張祉琪 | 社會學 | 二等 |
41 | S319130027 | 曾曼佳 | 社會學 | 二等 |
42 | S319130032 | 何雨婕 | 社會學 | 二等 |
43 | S319130043 | 趙世雄 | 社會學 | 二等 |
44 | S319130030 | 郭曉葳 | 社會學 | 二等 |
45 | S319130028 | 陳祎 | 社會學 | 二等 |
46 | S319130035 | 盧宇佳 | 社會學 | 三等 |
47 | S319130038 | 撒貴蘭 | 社會學 | 三等 |
48 | S319130037 | 邱荻 | 社會學 | 三等 |
49 | S319130031 | 何櫻 | 社會學 | 三等 |
50 | S319130044 | 朱慧曉 | 社會學 | 三等 |
51 | S319130036 | 呂靜雨 | 社會學 | 三等 |
52 | S319130040 | 王馨雯 | 社會學 | 三等 |
53 | S319130029 | 方琪 | 社會學 | 三等 |
54 | S319130034 | 劉昕雨 | 社會學 | 三等 |
55 | S319130033 | 李維猛 | 社會學 | 三等 |
56 | S319130041 | 張健 | 社會學 | 三等 |
57 | S319130039 | 司馬世鈞 | 社會學 | 三等 |
58 | S319130051 | 喬宇 | 應用心理學 | 二等 |
59 | S319130052 | 王俊翔 | 應用心理學 | 二等 |
60 | S319130049 | 李美鳳 | 應用心理學 | 二等 |
61 | S319130047 | 桂子舒 | 應用心理學 | 三等 |
62 | S319130055 | 趙海旭 | 應用心理學 | 三等 |
63 | S319130053 | 吳珊珊 | 應用心理學 | 三等 |
64 | S319130054 | 武朝陽 | 應用心理學 | 三等 |
65 | S319130048 | 韓佳怡 | 應用心理學 | 三等 |
66 | S319130056 | 鄭安琪 | 應用心理學 | 三等 |
67 | S319130050 | 李曉晴 | 應用心理學 | 三等 |
68 | S319130046 | 付廣琦 | 應用心理學 | 三等 |
伟德官网地址多少
2019年10月10日