按照研究生院《關于做好2019年研究生國家獎學金和學業獎學金評審工作的通知》《伟德官网地址多少2019年研究生學業獎學金評審細則》的文件規定,現将拟獲得者名單予以公示,公示期為5個工作日,如有異議,請在公示期内向伟德官网地址多少研究生學業獎學金評審委員會反映。反映電話:0451-82569513。
具體名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 拟獲等級 |
1 | S318130009 | 廖宇程 | 法學 | 一等 |
2 | S318130019 | 辛佳潞 | 法學 | 一等 |
3 | S318130006 | 黃瑞 | 法學 | 一等 |
4 | S318130012 | 龐骊潔 | 法學 | 一等 |
5 | S318130020 | 徐靓 | 法學 | 二等 |
6 | S318130015 | 譚亞明 | 法學 | 二等 |
7 | S318130014 | 孫雅欣 | 法學 | 二等 |
8 | S318130018 | 文美茜 | 法學 | 二等 |
9 | S318130011 | 潘馨雨 | 法學 | 二等 |
10 | S318130017 | 王雯佳 | 法學 | 二等 |
11 | S318130025 | 王語琦 | 法學 | 二等 |
12 | S318130013 | 孫超逸 | 法學 | 三等 |
13 | S318130008 | 李钊 | 法學 | 三等 |
14 | S318130007 | 賈文聰 | 法學 | 三等 |
15 | S318130004 | 何然 | 法學 | 三等 |
16 | S318130002 | 代一諾 | 法學 | 三等 |
17 | S318130016 | 王辰元 | 法學 | 三等 |
18 | S318130021 | 由天姝 | 法學 | 三等 |
19 | S318130022 | 翟凱麗 | 法學 | 三等 |
20 | S318130001 | 陳鵬旭 | 法學 | 三等 |
21 | S318130024 | 張馨越 | 法學 | 三等 |
22 | S318130005 | 胡光達 | 法學 | 三等 |
23 | S318130047 | 闫昊佳 | 社會學 | 一等 |
24 | S318130046 | 趙悅 | 社會學 | 一等 |
25 | S318130034 | 劉垚 | 社會學 | 一等 |
26 | S318130037 | 史文麗 | 社會學 | 一等 |
27 | S318130043 | 張馨月 | 社會學 | 二等 |
28 | S318130036 | 缪蓉 | 社會學 | 二等 |
29 | S318130038 | 王莉 | 社會學 | 二等 |
30 | S318130039 | 王曉曉 | 社會學 | 二等 |
31 | S318130045 | 趙威 | 社會學 | 二等 |
32 | S318130029 | 窦曉微 | 社會學 | 三等 |
33 | S318130044 | 趙菁華 | 社會學 | 三等 |
34 | S318130031 | 李成博 | 社會學 | 三等 |
35 | S318130040 | 王妍 | 社會學 | 三等 |
36 | S318130041 | 王振宇 | 社會學 | 三等 |
37 | S318130032 | 李麗 | 社會學 | 三等 |
38 | S318130035 | 毛森民 | 社會學 | 三等 |
39 | S318130042 | 袁猛 | 社會學 | 三等 |
40 | S318130033 | 劉國慶 | 社會學 | 三等 |
41 | S318130030 | 何佳澤 | 社會學 | 三等 |
42 | S318130051 | 王佳琨 | 應用心理學 | 一等 |
43 | S318130055 | 王玥媛 | 應用心理學 | 一等 |
44 | S318130059 | 于仁鳳 | 應用心理學 | 二等 |
45 | S318130049 | 胡同文 | 應用心理學 | 二等 |
46 | S318130048 | 韓森 | 應用心理學 | 二等 |
47 | S318130052 | 王舒心 | 應用心理學 | 二等 |
48 | S318130058 | 張雪萌 | 應用心理學 | 三等 |
49 | S318130053 | 王天琪 | 應用心理學 | 三等 |
50 | S318130056 | 楊婧 | 應用心理學 | 三等 |
51 | S318130054 | 王宇佳 | 應用心理學 | 三等 |
52 | S318130057 | 魚茹江 | 應用心理學 | 三等 |
53 | S318130050 | 李晔 | 應用心理學 | 三等 |
54 | S318137005 | 杜晔 | 社會工作 | 一等 |
55 | S318137011 | 龍騰 | 社會工作 | 一等 |
56 | S318137010 | 劉子嘉 | 社會工作 | 一等 |
57 | S318137002 | 陳穎 | 社會工作 | 二等 |
58 | S318137014 | 張金萍 | 社會工作 | 二等 |
59 | S318137001 | 陳璐露 | 社會工作 | 二等 |
60 | S318137004 | 崔博涵 | 社會工作 | 二等 |
61 | S318137009 | 雷悅 | 社會工作 | 三等 |
62 | S318137008 | 宮博 | 社會工作 | 三等 |
63 | S318137013 | 王梅娟 | 社會工作 | 三等 |
64 | S318137012 | 孟姿言 | 社會工作 | 三等 |
65 | S318137007 | 蓋佳瑩 | 社會工作 | 三等 |
66 | S318137003 | 程隽超 | 社會工作 | 三等 |
67 | S318137006 | 馮蕾 | 社會工作 | 三等 |
伟德官网地址多少
2019年10月10日