一、分專業招生計劃及複試分數要求
在滿足國家複試線基礎上,仍需滿足:
專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 分數要求 | 招生計劃 (不含單考) | 複試人數 | 差額 比例 |
030100 | 法學 | 全日制 | 滿足國家複試線 | 27 | 35 | 130% |
030300 | 社會學 | 全日制 | 滿足國家複試線 | 28 | 14 | 需要調劑 |
035200 | 社會工作 | 全日制 | 滿足國家複試線 | 45 | 53 | 118% |
040203 | 應用心理學 | 全日制 | 總分不低于380分 | 13 | 17 | 131% |
035200 | 社會工作 | 非全日制 | 滿足國家複試線 | 15 | 0 | 需要調劑 |
二、複試
複試采用研招網“招生遠程面試系統”為軟件平台,采取“雙機位”的模式進行面試。主機位建議使用電腦登錄,擺放于考生正面;副機位從考生側後方拍攝,可使用電腦或手機登錄。使用“騰訊會議”軟件定為備用面試系統,請考生提前做好兩套面試系統的測試,如有困難,及時向我院反映(請不具備遠程面試條件的考生于3月23日前聯系學院,逾期未聯系将視為具備參加網絡遠程複試條件)。
請具備複試資格的考生提前下載《招生遠程面試系統考生操作手冊》,學習并熟悉面試系統使用方法,并參與學院安排的測試環節(見下文)。并提前熟悉測試“騰訊會議”備用軟件平台。
(一)資格審查
學院在複試前對所有參加複試的考生進行資格審查,資格審查不合格者不準參加複試。
參加複試的同學須在2022年3月23日之前,将以下資格審查材料按順序整理成一個PDF或WORD文檔,以“報考專業+姓名”命名,發送至32734568@qq.com:
1.非應屆考生:
(1)伟德官网地址多少複試資格審查合格單(含誠信複試承諾書);
(2)有效身份證(正反面);
(3)準考證;
(4)學曆證書;
(5)學位證書;
(6)《教育部學曆證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學曆認證報告》;
(7)在校曆年學習成績單(須加蓋教務或人事部門公章);
(8)政審表(如考生不能在面試前提供政審表的,拟錄取名單公示後,對考生調檔并政審,未提供政審材料者不發放錄取通知書。政審不合格者,按有關規定取消錄取資格。)
2.應屆本科生:
(1)伟德官网地址多少複試資格審查合格單(含誠信複試承諾書);
(2)有效身份證(正反面);
(3)準考證;
(4)學生證;
(5)《教育部學籍在線驗證報告》;
(6)本科階段已學習課程成績單;
(7)政審表(如考生不能在面試前提供政審表的,拟錄取名單公示後,對考生調檔并政審,未提供政審材料者不發放錄取通知書。政審不合格者,按有關規定取消錄取資格。)
3.同等學力考生:
除非應屆考生所要求的八種材料外,同等學力考生需提供外語四級證書,其中高職高專考生要求提供與報考碩士研究生專業相近的本科專業主幹課8門以上考試合格的成績單。
同等學力考生、成人教育應屆本科畢業生及複試時尚未取得本科畢業證書的自考和網絡教育考生取得複試資格後,還須參加我校組織的本科階段主幹課的加試,其中筆試不少于兩門。
4.大學生士兵計劃:
除非應屆考生所要求的八種材料外,此類考生另需提供本人《入伍批準書》、《退出現役證》。
特别提示:
(1)身份證如果丢失,需由戶口所在地派出所出具證明,證明張貼本人照片并騎縫加蓋公章。
(2)學生證如果丢失,可由所在學校學籍管理部門出具證明或上傳教育部學籍在線驗證報告。
(3)繳費後因各種原因不能參加複試者,已支付的複試費不退。已經繳納複試費的考生,參加校内調劑複試須重新繳費。
(4)考生可登錄中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn),按要求進行學曆或學籍認證。報名期間學曆校驗未通過考生須提交教育部出具的學曆認證報告。複試期間未按相關規定時間提交報告的考生視為資格審查不合格。如考生提供虛假材料,任何時候一經發現将取消其錄取資格。
(二)複試時間
專業 | 學習形式 | 時間 |
法學 | 全日制 | 3月26-27日8:00 |
社會學 | 全日制 | 3月27日8:00 |
應用心理學 | 全日制 | 3月25日8:30 |
社會工作 | 全日制 | 3月26-27日8:00 |
(三)複試内容
複試采用線上面試形式。面試包含綜合素質測試和外語測試兩部分。
1.綜合素質測試(滿分150分)
主要考核考生的素質與能力,考察考生對本專業基礎知識的掌握、理解程度,也可以通過考生大學學習成績單、畢業論文、科研成果、專家推薦信等材料,對考生的既往學業、一貫表現、科研能力、綜合素質和思想品德等情況進行全面考查。
具體包括以下内容:
(1)思想政治素質和品德考核。思想政治素質和品德考核是保證學生質量的重要環節,包括考生的政治态度、思想表現、道德品質、遵紀守法、誠實守信等方面内容;
(2)全面考核考生對本學科專業理論知識和應用技能掌握程度,利用所學理論發現、分析和解決問題的能力,對本學科發展動态的了解,在本專業領域發展的潛力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已發表的論文、獲獎等;
(3)創新精神、創新能力以及專業志趣;
(4)本學科、專業以外的學習、科研、社會實踐(學生工作、社團活動、志願服務等)或實際工作表現等方面的情況;
(5)事業心、責任感、紀律性、協作性和心理健康情況;
(6)大學階段學習情況及成績;
(7)其他本學科、專業相關的開放性、追問式問題。
2.外語測試(滿分50分)
外語測試主要包括口語測試和專業外語測試(測試語種與考生入學考試報考語種一緻,例如考研時報考日語,則以日語測試)。
3.複試加分項目。高校學生應征入伍服義務兵役退役、“大學生志願服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志願者”、“選聘高校畢業生到村任職”等項目達到報考條件及加分政策的考生,按照2022年教育部招生錄取文件執行相應加分政策。
4.面試基本要求
每個考生面試總時間不少于20分鐘,全程錄音錄像。
5.同等學力考生在綜合素質測試時,需要同時以面試形式加試兩門課程的基礎知識考核,加試環節不計入綜合素質測試評分,考核成績低于60分者不予拟錄取。具體加試科目要求:法學加試《公司法》和《民事訴訟法》;社會學加試《中國社會思想史》和《組織社會學》、社會工作加試《小組工作》和《個案工作》;應用心理學加試《咨詢心理學》和《社會心理學》。
(四)複試成績計算方法
複試成績滿分200分,120分以上為合格,具體如下:
總成績(200分)=綜合素質測試成績(150分)+外語測試成績(50分)。複試總成績達标線為120分,其中綜合素質測試成績達标線為90分,外語測試成績達标線為30分。
(五)錄取規則
按總成績在專業排名,由高到低依次錄取。總成績=(初試總成績÷5)×60%+(複試總成績÷2)×40%。
總成績保留2位小數。
(六)繳費
考生通過研招網“招生遠程面試系統”進行繳費,交費後方可參加複試,複試費用為100元。
(七)體檢
新生報到時由校醫院進行體檢。體檢标準參照教育部、原衛生部、中國殘聯印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3号)、《教育部辦公廳衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2号)文件執行。體檢不合格者按相關規定處理。
(八)其他說明
1.根據教育部文件及學院相關規定,對存在下列情況之一的考生不予拟錄取:
(1)未按規定時間參加複試的考生視為棄權,不予拟錄取。
(2)複試總成績低于120分,不予拟錄取;綜合素質測試成績低于90分或外語測試成績低于30分,不予拟錄取;
(3)思想政治素質和道德品質考核不合格者不予拟錄取;
(4)未通過或未完成學曆(學籍)審核的考生不予拟錄取;
(5)應屆本科畢業生及自學考試和網絡教育應屆本科畢業考生,入學時(9月1日前)未取得國家承認的本科畢業證書者,錄取資格無效。
2.網絡複試要求
複試是研究生招生考試重要組成部分,屬于國家級考試,按照研究生招生考試相關保密管理規定,任何人員和機構(學校授權除外)不得對複試過程錄音、錄像、拍照、截屏或者網絡直播,不得傳播試題等複試内容,否則将依據相關規定追究相關人員責任。
(1)複試環境要求
考生需要在封閉安靜的房間獨立進行遠程面試,周圍環境不得對複試産生幹擾。複試全程隻允許考生一人在面試房間,禁止他人進出。若有違反,視同作弊。複試期間視頻背景必須是真實環境,不允許使用虛拟背景、更換視頻背景。考生音頻視頻必須全程開啟,全程正面免冠朝向攝像頭,保證頭肩部及雙手出現在視頻畫面正中間。不得佩戴口罩保證面部清晰可見,頭發不可遮擋耳朵,不得戴耳飾。複試全程考生應保持注視攝像頭,視線不得離開。複試期間不得以任何方式查閱資料。考官有特殊規定者,以考官規定為準。複試時檢查面試環境光線,不能過于昏暗,也不要逆光,可提前通過攝像頭,檢查環境亮度是否合适。
(2)設備與網絡要求
考生必須提前測試設備和網絡。需保證設備電量充足,網絡連接正常。設備調試完成後,關閉移動設備通話、錄屏、外放音樂、鬧鐘等可能影響面試的應用程序。
如使用台式機,請同時準備外接攝像頭和麥克風,建議盡量使用筆記本電腦,預裝Windows7以上操作系統(支持Mac);如使用手機,需準備智能手機(不可過于陳舊),需具備網絡和視頻對話功能。
(3)設備擺放要求
主機位設備由網頁端登錄“研招網招生遠程面試系統”,需要正向面對考生,複試全程開啟,攝像頭正對考生。複試過程中,要求視頻中考生界面底端始終不得高于腹部,雙手須全程在視頻錄像範圍。副機位掃描主機位面試系統中的二維碼登陸,攝像頭需擺放在考生側後方(與考生後背面成45°角),能夠全程拍攝考生本人和電腦屏幕,複試全程開啟。
複試過程中,連接登錄複試系統的設備不允許再運行其他網頁或軟件,設備須處于免打擾狀态,保證複試過程不受其他因素幹擾或打斷,不得與外界有任何音視頻交互,複試房間其他電子設備必須關閉。建議手機采用飛行模式。
3. 申請保留資格者,必須填寫《伟德官网地址多少2022年碩士研究生保留入學資格申請表》。
4. 按照教育部相關文件要求,所有定向就業考生必須在錄取前簽訂《伟德官网地址多少定向就業碩士研究生協議書》(一式3份),由研究生所在單位、考生、研究生院各執一份,請在拟錄取名單公示後将協議書交到學院教務辦,由教務辦統一到研招辦辦理。
5. 新生入學三個月内,學校将按照《普通高等學校學生管理規定》有關要求,對所有新生進行全面複查。複查不合格的,取消學籍;情節嚴重的,移交有關部門調查處理。
(九)校内調劑條件及程序
1.非全日制社會工作專業校内調劑的基本條件
(1)滿足《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》中調劑的基本要求;
(2)滿足報考一志願專業複試線,已參加複試且成績合格;
(3)一志願報考專業為法學門類。
2.調劑程序
(1)符合校内調劑基本條件并報名校内調劑的考生,需填寫《伟德官网地址多少校内調劑申請表》。
(2)院内的調劑由學院組織完成。
(3)跨學院調劑考生,經調出和調入學院同意後,由調入學院安排複試,複試等相關事宜另行通知。
(十)咨詢電話,監督舉報方式
咨詢電話0451-82569513,為保證研究生複試工作公平、公正,設立監督和舉報電話:0451-82568027,
郵箱198142500@qq.com。
伟德官网地址多少
2022年3月22日
2022年研究生入學考試一志願複試名單
(不含單考)
考生編号 | 報考專業 | 姓名 | 政治 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
102172000130004 | 法學 | 王張鑫 | 67 | 55 | 131 | 129 | 382 | |
102172000130019 | 法學 | 李澤曦 | 73 | 56 | 121 | 128 | 378 | |
102172000130085 | 法學 | 馬瑞欣 | 84 | 75 | 138 | 137 | 434 | |
102172000130087 | 法學 | 郝守航 | 75 | 70 | 128 | 125 | 398 | |
102172000130100 | 法學 | 胡婷婷 | 67 | 50 | 112 | 122 | 351 | |
102172000130145 | 法學 | 朱珂瑤 | 76 | 61 | 133 | 128 | 398 | |
102172000130146 | 法學 | 郭佑辰 | 66 | 49 | 127 | 132 | 374 | |
102172000130148 | 法學 | 李昕芮 | 78 | 69 | 135 | 122 | 404 | |
102172000130153 | 法學 | 謝佳佳 | 78 | 66 | 137 | 119 | 400 | |
102172000130160 | 法學 | 崔明珠 | 79 | 51 | 136 | 129 | 395 | |
102172000130161 | 法學 | 張青雲 | 80 | 74 | 125 | 126 | 405 | |
102172000130199 | 法學 | 王子齊 | 75 | 57 | 138 | 127 | 397 | |
102172000130201 | 法學 | 楊越 | 81 | 64 | 139 | 132 | 416 | |
102172000130269 | 法學 | 李博揚 | 68 | 47 | 125 | 127 | 367 | 三支一扶 |
102172000130272 | 法學 | 窦易甯 | 67 | 52 | 132 | 130 | 381 | |
102172000130276 | 法學 | 石鑫澤 | 82 | 68 | 139 | 130 | 419 | |
102172000130277 | 法學 | 曲雪嬌 | 78 | 51 | 130 | 127 | 386 | |
102172000130278 | 法學 | 富新睿 | 60 | 48 | 125 | 125 | 358 | |
102172000130280 | 法學 | 潘蒙 | 61 | 54 | 137 | 129 | 381 | |
102172000130282 | 法學 | 王天傲 | 78 | 71 | 127 | 129 | 405 | |
102172000130283 | 法學 | 王怡童 | 65 | 56 | 129 | 128 | 378 | |
102172000130284 | 法學 | 楊睿 | 74 | 82 | 136 | 126 | 418 | |
102172000130285 | 法學 | 張馨勻 | 70 | 65 | 141 | 133 | 409 | |
102172000130287 | 法學 | 張源铮 | 67 | 57 | 123 | 117 | 364 | |
102172000130288 | 法學 | 鄭振豪 | 68 | 55 | 119 | 115 | 357 | |
102172000130292 | 法學 | 劉岩 | 81 | 74 | 130 | 126 | 411 | |
102172000130294 | 法學 | 郭禹含 | 72 | 51 | 107 | 125 | 355 | |
102172000130297 | 法學 | 崔皓珂 | 74 | 62 | 110 | 98 | 344 | |
102172000130298 | 法學 | 孫甯 | 75 | 67 | 87 | 114 | 343 | |
102172000130299 | 法學 | 張慧晴 | 86 | 72 | 129 | 93 | 380 | |
102172000130300 | 法學 | 鞠宇豪 | 79 | 53 | 112 | 112 | 356 | |
102172000130302 | 法學 | 楊倩然 | 76 | 63 | 138 | 131 | 408 | |
102172000130303 | 法學 | 孫嘉徽 | 59 | 52 | 127 | 125 | 363 | |
102172000130305 | 法學 | 趙晴 | 66 | 64 | 98 | 115 | 343 | |
102172000130304 | 法學 | 于健睿 | 71 | 64 | 92 | 112 | 339 | |
102172000130002 | 社會工作 | 譚俊 | 74 | 61 | 87 | 116 | 338 | |
102172000130008 | 社會工作 | 馬紫倩 | 65 | 73 | 99 | 122 | 359 | |
102172000130009 | 社會工作 | 鄖靖月 | 76 | 56 | 107 | 112 | 351 | |
102172000130012 | 社會工作 | 王曉卓 | 79 | 81 | 103 | 119 | 382 | |
102172000130015 | 社會工作 | 張若君 | 77 | 74 | 106 | 117 | 374 | |
102172000130021 | 社會工作 | 劉清華 | 74 | 49 | 98 | 127 | 348 | |
102172000130035 | 社會工作 | 陳星 | 66 | 68 | 108 | 116 | 358 | |
102172000130040 | 社會工作 | 何佳偉 | 79 | 65 | 109 | 127 | 380 | |
102172000130043 | 社會工作 | 楊博 | 67 | 57 | 117 | 124 | 365 | |
102172000130046 | 社會工作 | 張芯蕊 | 82 | 62 | 104 | 109 | 357 | |
102172000130055 | 社會工作 | 劉健 | 75 | 63 | 104 | 113 | 355 | |
102172000130056 | 社會工作 | 張文琪 | 72 | 49 | 105 | 122 | 348 | |
102172000130058 | 社會工作 | 劉洋 | 72 | 74 | 96 | 105 | 347 | |
102172000130067 | 社會工作 | 侯悅 | 73 | 66 | 100 | 116 | 355 | |
102172000130093 | 社會工作 | 教忠蕊 | 72 | 55 | 86 | 129 | 342 | |
102172000130131 | 社會工作 | 李林淇 | 77 | 56 | 116 | 119 | 368 | |
102172000130134 | 社會工作 | 單雪晗 | 76 | 55 | 106 | 124 | 361 | |
102172000130135 | 社會工作 | 董欣彤 | 75 | 54 | 105 | 119 | 353 | |
102172000130157 | 社會工作 | 袁立紅 | 79 | 64 | 107 | 115 | 365 | |
102172000130158 | 社會工作 | 丁鳳鳳 | 70 | 47 | 110 | 116 | 343 | |
102172000130166 | 社會工作 | 侯姝帆 | 71 | 58 | 82 | 127 | 338 | |
102172000130169 | 社會工作 | 郭洪祥 | 74 | 69 | 92 | 122 | 357 | |
102172000130170 | 社會工作 | 侯曉晴 | 71 | 52 | 111 | 117 | 351 | |
102172000130172 | 社會工作 | 李先紅 | 78 | 69 | 105 | 116 | 368 | |
102172000130184 | 社會工作 | 彭桂琳 | 87 | 66 | 113 | 121 | 387 | |
102172000130186 | 社會工作 | 高鑫鑫 | 72 | 67 | 96 | 108 | 343 | |
102172000130188 | 社會工作 | 李志翔 | 74 | 74 | 102 | 105 | 355 | |
102172000130190 | 社會工作 | 牛皓越 | 70 | 69 | 98 | 118 | 355 | |
102172000130191 | 社會工作 | 王優華 | 77 | 59 | 104 | 116 | 356 | |
102172000130193 | 社會工作 | 劉子涵 | 78 | 76 | 109 | 123 | 386 | |
102172000130194 | 社會工作 | 趙夢琦 | 74 | 70 | 117 | 118 | 379 | |
102172000130195 | 社會工作 | 張松潔 | 73 | 63 | 105 | 115 | 356 | |
102172000130200 | 社會工作 | 劉相麟 | 71 | 61 | 98 | 123 | 353 | |
102172000130209 | 社會工作 | 朱洋洋 | 75 | 61 | 86 | 116 | 338 | |
102172000130225 | 社會工作 | 楊長海 | 82 | 68 | 95 | 123 | 368 | |
102172000130238 | 社會工作 | 寇嘉芮 | 68 | 71 | 82 | 123 | 344 | |
102172000130242 | 社會工作 | 王菲 | 71 | 79 | 112 | 129 | 391 | |
102172000130245 | 社會工作 | 彭佳鑫 | 84 | 81 | 106 | 122 | 393 | |
102172000130246 | 社會工作 | 楊藝 | 76 | 53 | 118 | 127 | 374 | |
102172000130250 | 社會工作 | 孟蘇瑤 | 76 | 69 | 92 | 124 | 361 | |
102172000130251 | 社會工作 | 劉培宇 | 74 | 62 | 98 | 114 | 348 | |
102172000130257 | 社會工作 | 劉晨 | 79 | 65 | 95 | 122 | 361 | |
102172000130259 | 社會工作 | 李千 | 73 | 73 | 114 | 117 | 377 | |
102172000130342 | 社會工作 | 李鑫烨 | 58 | 56 | 117 | 122 | 353 | |
102172000130351 | 社會工作 | 賈濱聰 | 67 | 52 | 120 | 138 | 377 | |
102172000130352 | 社會工作 | 賈開陽 | 71 | 75 | 109 | 122 | 377 | |
102172000130355 | 社會工作 | 王雨昕 | 65 | 57 | 99 | 117 | 338 | |
102172000130364 | 社會工作 | 楊廣川 | 69 | 70 | 87 | 117 | 343 | |
102172000130365 | 社會工作 | 邢緻萍 | 71 | 67 | 91 | 116 | 345 | |
102172000130368 | 社會工作 | 趙思雯 | 84 | 76 | 118 | 133 | 411 | |
102172000130370 | 社會工作 | 何旭 | 76 | 75 | 122 | 129 | 402 | |
102172000130371 | 社會工作 | 王雨 | 77 | 70 | 103 | 129 | 379 | |
102172000130372 | 社會工作 | 張瑞欣 | 72 | 66 | 112 | 97 | 347 | |
102172000130001 | 社會學 | 任泓澤 | 69 | 71 | 114 | 95 | 349 | |
102172000130013 | 社會學 | 馬嘯 | 80 | 61 | 122 | 110 | 373 | |
102172000130159 | 社會學 | 李曉彤 | 80 | 74 | 117 | 80 | 351 | |
102172000130179 | 社會學 | 張添皓 | 77 | 52 | 122 | 87 | 338 | |
102172000130216 | 社會學 | 馬卓然 | 83 | 72 | 123 | 88 | 366 | |
102172000130240 | 社會學 | 曾煌烽 | 78 | 68 | 117 | 80 | 343 | |
102172000130309 | 社會學 | 任昕琪 | 78 | 65 | 124 | 100 | 367 | |
102172000130310 | 社會學 | 王慶華 | 81 | 78 | 120 | 109 | 388 | |
102172000130312 | 社會學 | 史昊鑫 | 80 | 58 | 110 | 88 | 336 | |
102172000130314 | 社會學 | 杜思蒙 | 75 | 80 | 114 | 77 | 346 | |
102172000130315 | 社會學 | 王雨晴 | 75 | 65 | 120 | 100 | 360 | |
102172000130316 | 社會學 | 孟錦濤 | 82 | 68 | 117 | 93 | 360 | |
102172000130317 | 社會學 | 汪曉涵 | 80 | 69 | 123 | 85 | 357 | |
102172000130320 | 社會學 | 施展 | 80 | 68 | 112 | 107 | 367 | |
102172000130007 | 應用心理學 | 劉春雨 | 71 | 53 | 271 | 0 | 395 | |
102172000130011 | 應用心理學 | 鄭天 | 73 | 57 | 254 | 0 | 384 | |
102172000130028 | 應用心理學 | 安育華 | 82 | 63 | 259 | 0 | 404 | |
102172000130078 | 應用心理學 | 張晔 | 79 | 59 | 255 | 0 | 393 | |
102172000130079 | 應用心理學 | 張琬琳 | 83 | 58 | 261 | 0 | 402 | |
102172000130096 | 應用心理學 | 鄭方玉 | 76 | 71 | 249 | 0 | 396 | |
102172000130116 | 應用心理學 | 朱婧雯 | 72 | 65 | 266 | 0 | 403 | |
102172000130137 | 應用心理學 | 于靖 | 68 | 73 | 246 | 0 | 387 | |
102172000130152 | 應用心理學 | 張悅 | 79 | 72 | 262 | 0 | 413 | |
102172000130156 | 應用心理學 | 陳曉 | 76 | 65 | 248 | 0 | 389 | |
102172000130187 | 應用心理學 | 孟瑩瑩 | 80 | 75 | 266 | 0 | 421 | |
102172000130243 | 應用心理學 | 朱麗霖 | 73 | 64 | 247 | 0 | 384 | |
102172000130265 | 應用心理學 | 趙振丹 | 78 | 60 | 256 | 0 | 394 | 三支一扶 |
102172000130387 | 應用心理學 | 郭雪瑩 | 67 | 67 | 254 | 0 | 388 | |
102172000130393 | 應用心理學 | 孫曉玉 | 72 | 56 | 259 | 0 | 387 | |
102172000130411 | 應用心理學 | 王東紅 | 77 | 78 | 272 | 0 | 427 | |
102172000130419 | 應用心理學 | 陳嘉滢 | 75 | 66 | 272 | 0 | 413 |
請複試名單上的考生加入下面的考生微信群(非名單上的考生請不要加入,需要調劑的考生請耐心等待,待學院發布調劑細則後加入對應的微信群)。