考生編号 | 姓名 | 拟調劑專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
102844210716629 | 程濤 | 社會工作 | 77 | 58 | 110 | 116 | 361 |
106574520514002 | 吳文碧 | 社會工作 | 69 | 71 | 112 | 110 | 362 |
100024122711295 | 李巧航 | 社會工作 | 62 | 58 | 122 | 131 | 373 |
145964011000130 | 付長江 | 社會工作 | 64 | 51 | 128 | 124 | 367 |
100024122622502 | 張子淇 | 社會工作 | 57 | 83 | 117 | 117 | 374 |
104214110320038 | 耿麗蘋 | 社會工作 | 60 | 54 | 127 | 123 | 364 |
105904567818254 | 伍榕娟 | 社會工作 | 74 | 56 | 119 | 127 | 376 |
101664000006277 | 劉梅 | 社會工作 | 73 | 77 | 107 | 121 | 378 |
103574000005051 | 李新宇 | 社會工作 | 80 | 70 | 111 | 104 | 365 |
101834211103768 | 侯琪 | 社會工作 | 82 | 68 | 118 | 108 | 376 |
102864320204804 | 王雅茹 | 社會工作 | 63 | 66 | 120 | 136 | 385 |
106574370121535 | 樊君竹 | 社會工作 | 73 | 61 | 114 | 119 | 367 |
104514730000292 | 于謙 | 社會工作 | 59 | 50 | 124 | 132 | 365 |
101904211001550 | 趙津芃 | 社會工作 | 66 | 59 | 118 | 126 | 369 |
伟德官网地址多少
2024年4月12日