各位同學:
經學生本人申請,人文學院答辯審核,下列為2024級本科生大學生創新創業訓練計劃項目立項結果,現公示如下:
序号 | 負責人姓名 | 負責人學号 | 項目名稱 | 指導教師 | 立項級别 |
1 | 肖詩潔 | 2022131126 | 竹篾技藝區域協作的創意與非遺傳承 | 周瑩 | 國家級 |
2 | 方藝彤 | 2021131104 | 以蔓越莓為産品的鄉村振興産品振興 新範式 | 周瑩 | 國家級 |
3 | 劉悅 | 2021131117 | 教育法治宣傳的創新創意 | 李瑤 | 國家級 |
4 | 趙佳瑜 | 2022134130 | 童心“麥藝”步——麥稭築夢非遺血脈 | 楊國慶 | 國家級 |
5 | 張馨文 | 2022134123 | 鄉村兒童教育形式與機制探索 | 趙德雷 | 國家級 |
6 | 李澤桐 | 2022131119 | 算法賦能草木染傳承研究 | 劉沫茹 | 省級 |
7 | 嶽忠吉 | 2021131102 | 網絡暴力的風險及法律規制研究 | 劉沫茹 | 校級 |
8 | 劉雨鑫 | 2021134207 | 數字時代網絡暴力信息識别研究 | 劉沫茹 | 校級 |
9 | 楊茗宇 | 2023134221 | “信息繭房”風險的論壇研究 | 李昕茹 | 校級 |
10 | 鄭慧玲 | 2022121108 | 人工智能算法倫理風險的社會調查 | 李昕茹 | 校級 |
11 | 賈鵬 | 2022134222 | 個人信息保護的時代意涵與風險防範 | 李昕茹 | 校級 |
12 | 李晨雨 | 2022131130 | 鄉村振興背景下青年人才回流的 政策實施與實踐路徑研究 | 徐娜 | 校級 |
13 | 杜文雅 | 2021131107 | 數字時代網絡暴力問題治理路徑研究 | 劉沫茹 | 校級 |
14 | 董一睿 | 2022134211 | 青年女性反哺鄉村:産業振興實踐中的 社會角色與經濟賦權 | 徐娜 | 校級 |
15 | 劉津語 | 2023134227 | 當代大學生身體健康狀況的 問題與對策研究 | 趙岩 | 校級 |
16 | 謝軒熙 | 2023134106 | 當代大學生身心健康的環境影響機制 | 高明華 | 校級 |
17 | 熊心銘 | 2022134118 | 鄉村振興背景下小農戶參與電商市場的 特點、難點與優化路徑研究 | 徐娜 | 校級 |
上述學生名單公示3天,如對上述結果有異議,可向人文學院教務辦公室反映,受理電話:0451-82569513。
人文學院教務辦公室
2024年7月5日